Gran acogida tuvo la convocatoria para la inscripción y construcción de nuevos garajes. Se ha recibido la inscripción de 143 garajes que serán construidos a partir del 15 de Octubre próximo. La Comisión de Obras del Consejo Directivo publicó recientemente la ubicación asignada de cada uno de los garajes de los inscritos y también informó que las obras continuarán hasta el 15 de Diciembre, para reanudarse después de la temporada de verano 2011. La fecha de entrega estimada en el cronograma es el 20 de Mayo del 2011. Ver planos y ubicaciones en →A partir de Junio las cocheras antiguas deberán ser desocupadas para que sean demolidas. Los inscritos han recibido, además del plano de ubicación de sus nuevos garajes, la forma de pago así como los planos de arquitectura y estructuras. A continuación se puede ver el planos de ubicación y el listado de los inscritos.
LISTADO – UBICACIÓN DE GARAJES | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | Cant. Garajes | Ubicación |
1 | Jorge Eduardo Leigh Garcia | 2 | A-1,2 |
2 | Aldo Defilippi Traverso | 2 | A-3,4 |
3 | Alfonso Peyon | 2 | A-5,6 |
4 | Franklin Alarco Boggio | 1 | A-7 |
5 | Patricia Valdez Bernos | 2 | A-8,9 |
6 | Elizabeth Winder Calmet | 1 | A-10 |
7 | Carlos Seminario Velayos | 2 | A-11,12 |
8 | Wilfredo Caceres Monroe | 1 | A-13 |
9 | Francis Pilkington | 1 | A-14 |
10 | Hernan Ruiz de Somocurcio | 1 | A-15 |
11 | Blanca Aron de Stuart | 2 | A-16,17 |
12 | Luis Maldonado Ghilardi | 2 | A-18,19 |
13 | Jose Pablo Olaechea Madonna | 1 | A-20 |
14 | Javier Valdez Bernos | 2 | A-21,22 |
15 | Salvador Gutierrez Benavides | 2 | A-23,24 |
16 | David Fahey | 2 | A-25,26 |
17 | Eduardo Rivero McFarlane | 2 | A-27,28 |
18 | Mario Pinasco Limas | 2 | A-29,30 |
19 | Rolando Paul Macher Tapia | 2 | A-31,32 |
20 | Eloy Gonzales-Orbegoso Valle | 2 | A-33,34 |
21 | Henry Hemmerde Almenara | 2 | A-35,36 |
22 | Armando Casis Zarzar | 1 | A-37 |
23 | Jose Carlos Martinez | 2 | B-1,2 |
24 | Carmen Maria Olaechea de Martinez | 2 | B-3,4 |
25 | Marcia Mindreau de Agois | 2 | B-5,6 |
26 | Roxana Gandullia Castro | 1 | B-7 |
27 | Carlos Freitas Alvarado | 2 | B-8,9 |
28 | Humberto Allemant Salazar | 3 | B-10,11,12 |
29 | Jose Luis Fernandini Marcial | 2 | B-13,14 |
30 | Hernan Campos Miro Quesada | 2 | B-15,16 |
31 | Luis Felipe Espinosa Burneo | 2 | B-17,18 |
32 | Rafael Arosemena Cilloniz | 2 | B-19,20 |
33 | Cecilia Hernandez Ubillus | 1 | B-21 |
34 | Luis Javier Ferrand Aspillaga | 1 | B-22 |
35 | Ricardo Larrabure Barua | 2 | B-23,24 |
36 | Parcemon E. Franco Riofrio | 2 | B-25,26 |
37 | Francisco Rocca Chichizola | 1 | B-27 |
38 | Armando Pimentel Bustamante | 2 | B-28,29 |
39 | Alfredo Enrique Dancourt Iriarte | 2 | B-30,31 |
40 | Carlos Augusto Sotomayor Bernos | 1 | B-32 |
41 | Maria Luisa Hildebrandt Belmont | 1 | B-33 |
42 | Alberto Garcia Haaker | 2 | B-34,35 |
43 | Enrique Boisset Quevedo | 1 | C-1 |
44 | Alfredo Munda T. | 2 | C-2,3 |
45 | Javier Chavez Rendon | 3 | C-4,5,6 |
46 | Eduardo Razetto Armestar | 2 | C-7,8 |
47 | Erich Oswaldo Macher Tapia | 2 | C-9,10 |
48 | Alvaro Rey Recavarren | 2 | C-11,12 |
49 | Luis Jaime Bustamante Gereda | 2 | C-13,14 |
50 | Gerardo Arturo Echecopar Koechlin | 2 | C-15,16 |
51 | Maria del Carmen Sousa Lossio | 2 | C-17,18 |
52 | Pedro Antonio Luksic Staeding | 2 | C-19,20 |
53 | Rocio B. de Garcia Rosell | 2 | C-21,22 |
54 | Francisco Arca Patiño | 1 | C-23 |
55 | Alfonso Simpson Llosa | 2 | C-24,25 |
56 | Alfredo Fermor Perez Albela | 2 | C-26,27 |
57 | Juan Luis Villaran Salazar | 2 | C-28,29 |
58 | Alejandro Daly Arbulu | 1 | C-30 |
59 | Gustavo Ferreyros Cabieses | 1 | C-31 |
60 | Adela Basurco de Graña | 1 | C-32 |
61 | Roberto Larco Navarro | 2 | C-33,34 |
62 | Juan Patricio Alzamora Pierantoni | 1 | C-35 |
63 | Carmen Magill de Barreda | 1 | D-1 |
64 | Jose Barreda Zegarra | 2 | D-2,3 |
65 | Ricardo Valdez Bernos | 2 | D-4,5 |
66 | Maria Elizabeth Dawson | 2 | D-6,7 |
67 | Cecilia Gonzales de Garrido-Lecca | 2 | D-8,9 |
68 | Juan Manuel Duany Pazos | 1 | D-10 |
69 | Gustavo Bedoya Camere | 1 | D-11 |
70 | Luis Urrutia Castro | 3 | D-12,13,14 |
71 | Manuel Montori Alfaro | 2 | D-15,16 |
72 | Ramon Adolfo Polo y La Borda | 1 | D-17 |
73 | Jose Aron Acosta | 2 | D-18,19 |
74 | Rosario de Dulanto | 1 | D-20 |
75 | Ernesto Ferraro Amico | 2 | D-21,22 |
76 | Juan Lugon Rivarola | 2 | D-23,24 |
77 | Jorge Guerra Fernandez | 2 | D-25,26 |
78 | Eduardo Airaldi Quiñones | 2 | D-27,28 |
79 | Jorge Alberto Bellido Llosa | 2 | D-29,30 |
80 | Patricia Mould de Arguelles | 2 | D-31,32 |
81 | Carmen Llona de Corvetto | 2 | D-33,34 |
82 | Guillermo Garcia Montufar | 2 | D-35,36 |
TOTAL | 143 |
Un comentario
intotly escribió:
17/03/2021 a las 1:45 pm (UTC -5)
http://ponlinecialisk.com/ – purchasing cialis online