Recientemente se llevó a cabo una reunión sostenida entre Los Cocos, Kapala y el Estudio De la Flor – García Montúfar; quienes están a cargo del trámite para lograr el Saneamiento de Titulación de los nuevos lotes. En la reunión, a la que asistieron Enrique Boisset y Alfredo Fermor en representación del Club, el Dr. García Montúfar hizo una exposición de la situación del trámite y las razones por las que se ha venido dilatando la culminación de un proceso en el que están involucrados Los Cocos, Kapala y Sol y Mar. Al final de la reunión se acordó establecer un cronograma de eventos que nos permita hacer un seguimiento efectivo al trámite.
Aquí publicamos el cronograma establecido, así como los costos referidos a los honorarios profesionales que debe asumir cada club.
CRONOGRAMA PARA CULMINAR EL SANEAMIENTO DE TITULACION DE | |||||
INMUEBLES EN COOPROPIEDAD CON LOS CLUBES KAPALA | |||||
Y SOL Y MAR | |||||
A) | Costos y Trámites Legales ( Los Cocos / Kapala) | Plazo | Costos S/. | ||
Inicio 15/10 | Los Cocos | Kapala | |||
I. | Sub Lotes F y E de la Unidad Catastral 11310 | ||||
1 | Trámite ante el Registro de Predios de Cañete – 45 días útiles | 20-dic | 30 | 30 | |
2 | Trámite ante la Municipalidad Provincial de Cañete – 20 días útiles | 12-nov | 40 | 40 | |
3 | Trámite ante la Municipalidad Distrital de Asia – 20 días útiles | 12-nov | 100 | 100 | |
4 | Rectificar el área del Sub- Lote F – 75 días útiles | 31/1/11 | 1,750 | 1,750 | |
5 | Obtener ante la Municipalidad de Asia la Resolución Administrativa | 20-dic | 200 | 200 | |
6 | Inscribir las escrituras públicas de partición y ratificación – 45 días útiles | 20-dic | 1,600 | 1,600 | |
II. | Sub Lote G de la Unidad Catastral 11412 | ||||
1 | Inscripción en el Registro de Predios de Cañete la compra-venta del inmueble | 26-nov | 2,550 | 2,550 | |
2 | Trámite ante el Registro de Predios de Cañete – 45 días útiles | 20-dic | 30 | 30 | |
3 | Trámite ante la Municipalidad Provincial de Cañete – 15 días útiles | 5-nov | 40 | 40 | |
4 | Trámite ante la Municipalidad Distrital de Asia – 20 días útiles | 12-nov | 100 | 100 | |
5 | Rectificar el área del Sub-Lote G – 75 días útiles | 31/1/11 | 1,750 | 1,750 | |
6 | Obtener ante la Municipalidad de Asia la Resolución Administrativa | 20-dic | 200 | 200 | |
7 | Inscribir las escrituras públicas de partición y ratificación – 45 días útiles | 20-dic | 1,600 | 1,600 | |
B) | Costos y Trámites Legales ( Los Cocos / Kapala / Sol y Mar) | Costos S/. | |||
III. | Sub Lote C de la Unidad Catastral 11316 | Los Cocos | Kapala | Sol y Mar | |
1 | Inscripción en el Registro de Predios de Cañete compra-venta año 96,97 – 45 días | 1,067 | 1,067 | 1,067 | |
2 | Trámite ante el Registro de Predios de Cañete – 45 días útiles | 20 | 20 | 20 | |
3 | Trámite ante la Municipalidad Provincial de Cañete – 20 días útiles | 27 | 27 | 27 | |
4 | Trámite ante la Municipalidad Distrital de Asia – 20 días útiles | 67 | 67 | 67 | |
5 | Rectificar el área , linderos y medidas perimétricas del Sub-Lote C – 75 días útiles | 1,167 | 1,167 | 1,167 | |
6 | Inscribir en el Registro de Predios la compra-venta del 33.3% – 20 días útiles | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
7 | Obtener ante la Municipalidad de Asia la Resolución Administrativa – 45 días | 133 | 133 | 134 | |
8 | Inscribir en el Registro de Predios de Cañete la subdivisión y participación 45 días | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
IV. | Sub Lote A de la Unidad Catastral 11312 | ||||
1 | Trámite ante el Registro de Predios de Cañete – 45 días útiles | 20 | 20 | 20 | |
2 | Trámite ante la Municipalidad Provincial de Cañete – 20 días útiles | 27 | 27 | 27 | |
3 | Trámite ante la Municipalidad Distrital de Asia – 20 días útiles | 67 | 67 | 67 | |
4 | Rectificar el área del Sub-Lote A. – 75 días útiles | 1,167 | 1,167 | 1,167 | |
5 | Obtener ante la Municipalidad de Asia la Resolución Administrativa – 45 días | 133 | 133 | 134 | |
6 | Inscribir en el Registro de Predios de Cañete la subdivisión y participación 45 días | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
TOTAL COSTOS Y TRAMITES LEGALES S/. | 17,684 | 17,684 | 7,696 | ||
C) | Honorarios Profesionales – Estudio de Abogados | Costos US$ | |||
Saneamiento de los Sub-Lotes F y E de la UC 11310 y G de la UC 11412 | 2,380 | 2,380 | – | ||
Saneamiento de los Sub-Lotes C de la UC 11316 y A de la UC 11312 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | ||
TOTAL HONORARIOS US$ | 3,967 | 3,967 | 1,587 | ||
Forma de Pago: | |||||
50% adelanto | |||||
Saldo 50% al culminar el saneamiento | |||||
D) | Elaboración de Planos y memorias descriptivas | ||||
Un comentario
urbapse escribió:
18/03/2021 a las 8:28 am (UTC -5)
https://hcialischeapc.com/ – cialis buy